Miércoles
22 de noviembre
Registro y Bienvenida | |
---|---|
16:00 -16:10 | Apertura del ModelBio 2017 – Iñaki F. Trocóniz |
Bloque I: Tutoriales | |
Moderador: Eduardo Asín | |
16:10 -17:40 | Optimal Experimental Design – Zinnia Parra Guillén |
17:40 – 18:00 | Pausa Café |
18:00 -19:30 | Latex Framework – Carlos Fernández |
Jueves
23 de noviembre
Bloque II: Investigación y Aplicaciones | |
Moderador: Carlos Fernández y Víctor Mangas | |
9:00 – 9:40 | Practical Examples of modeling and simulation in PhysPK – Manuel Prado |
9:40 – 10:20 | Optimal Control – Itziar Irurzun-Arana |
10:20 – 11:00 | Strategies for simulation of multiple dose schedules based on NONMEM and R – Ignacio González-García |
11:00 – 11:30 | Pausa Café |
Moderador: Dolors Soy e Isabel González | |
11:30 – 12:00 | Application of modelling and simulation (M&S) methods to assess the switch from an immediate release (IR) form of flecainide in stable therapy to a controlled release (CR) formulation – Esther Encinas |
12:00 – 12:30 | Suitability of the AUC ratio as an indicator of the pharmacokinetic advantage in HIPEC – Ricardo Nalda |
12:30 – 13:00 | PKPD modeling of tolicizumab in rheumatoid arthritis and dosing optimization – Carla Bastida |
13:00 – 13:30 | Dose-exposure response models for safety and efficacy in the use of doxorubicin plus lurbinectedin – Carlos Fernández |
13:30 – 15:30 | Pausa Café |
Moderador: María Jesús Garrido y Samuel Pérez-Blanco | |
15:30 – 16:30 | Modelling gastrointestinal variables to predict plasma levels – Marival Bermejo |
16:30 – 17:00 | Population Pharmacokinetics of Linelozid and treatment optimization in critically ill patients – Amaia Soraluce |
17:00 – 17:30 | Pausa Café |
17:30 – 18:30 | Asamblea de las Jornadas |
Viernes
24 de noviembre
Bloque II: Investigación y Aplicaciones (cont.) y Sesión Docente | |
Moderador: Marta Valle y Matilde Merino | |
9:00 – 9:30 | Modelling cardiac biomarkers in breast cancer patients treated with anthracyclines and trastuzumab regimens – Aurelia de Vries |
9:30 – 10:00 | Formación de ADAs y su impacto en la farmacocinética de anticuerpos monoclonales – María Jesús Garrido |
10:30 – 11:00 | Buenas Practicas de Comunicación PK/PD entre departamentos – Josep María Cendrós |
11:00 – 11:30 | Pausa Café & Sesión de Pósters |
Moderador: Josep María Cendrós y Ricardo Nalda | |
11:30 – 12:30 | From the clinics to “in silico” and vice versa – Dolors Soy |
12:30 – 13:30 | Curriculum and perspectives in Pharmacometrics & Systems Pharmacology – Iñaki F. Trocóniz |
13:30 – 13:45 | Clausura de las Jornadas |
Inscripción.
Todos los precios con 21% IVA incluido.
Los derechos de inscripción incluyen: asistencia al congreso, documentación, almuerzos de trabajo, pausas café. La cena de gala se abonará a parte*.
*(Los detalles de la cena de gala se concretarán con el Programa Definitivo.)
El proceso de inscripción y de envío de resúmenes ha finalizado.
Cuotas
Inscripción al congreso
|
Opcional (cena 23/11/2017)
|
|
---|---|---|
Industria | 300 € | Cena de gala (+35 €) |
Academia | 150 € | Cena de gala (+35 €) |
Estudiantes* | 50 € | Cena de gala (+35 €) |
*Estudiantes: Imprescindible adjuntar acreditación de dicha condición
Alojamiento
Alojamiento
|
Distancia al congreso
|
Precio aproximado
|
---|---|---|
Hotel Abba Reino de Navarra (****) | ~ 700 m | ~ 66 €/noche |
Hotel Albret (****) | ~ 900 m | ~ 60 €/noche |
Hotel Blanca de Navarra (****) | ~ 450 m | ~ 73 €/noche |
Sercotel Hotel Mendebaldea Suites (***) | ~ 650 m | ~ 89 €/noche |
Hotel Sancho Ramírez (***) | ~ 500 m | ~ 68 €/noche |
Hotel A Pamplona (**) | ~ 450 m | ~ 64 €/noche |
Hostal Acella (**) | ~ 350 m | ~ 38 €/noche |
Hostal Pasadena (**) | ~ 350 m | ~ 38 €/noche |
El listado de hoteles y hostales es tan solo una recomendación por cercanía y precio, pero Pamplona ofrece una amplia oferta de hoteles y hostales distribuidos por toda la ciudad. Se recomienda elegir un cercano al lugar del evento. Para mayor información sobre la ciudad y qué ver, pinchar en el botón «Info. Turística».
[mappress mapid=»1″]